前言
参考价均按照京东销量排名的一的店铺价格设定,内存最低为16G,硬盘大小最低为512G
火影众颜U6 2024

| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 电脑名称 | 火影众颜U6 2024 R7 8845HS/16GB/512GB |
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 8845HS |
| CPU主频 | 3.8GHz |
| CPU睿频 | 5.1GHz |
| CPU跑分 | 28624 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程 |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 4 |
| 制程工艺 | 4nm |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
| I/O接口 | 左侧:2×全功能USB Type-C 右侧:2×USB3.1 HDMI2.0 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 电池瓦时 | 83瓦时 |
| 笔记本重量 | 1.87Kg |
| 参考价格 | 3499 |
| 综合得分 | 9.8 |
| 用户评价 | 电脑速度很快,应用运行快,性价比高,值得购买。但也有用户反映屏幕坏点和频繁蓝屏的问题。外观时尚,屏幕分辨率高,续航可以,处理器性能好。价格波动问题,散热声音较大。 |
火影众颜U6 2023 锐龙版(R7 7840HS/32GB)
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 火影众颜U4 2023 锐龙版(R7 7840HS/32GB/1TB/680M) |
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 7840HS |
| 主频 | 3.8GHz |
| 睿频 | 5.1GHz |
| CPU跑分 | 28944 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程 |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 4 |
| 制程工艺 | 4nm |
| 内存类型 | LPDDR5(低功耗版)6400MHz |
| 内存容量 | 32GB |
| 插槽数量 | 未提供 |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| I/O接口 | 左侧:1×USB3.1,2×USB 全功能Type-C 右侧:1×USB3.1 1×HDMI2.0 1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 1×SD读卡器 |
| 电池瓦时 | 83瓦时 |
| 笔记本重量 | 1.95Kg |
| 综合得分 | 待补充 |
| 参考价格 | 3250_ |
| 用户评价 | 用户对该笔记本电脑给予了高度评价,赞赏其出色的性能、轻薄的设计以及良好的性价比。许多人提到这款笔记本非常适合日常办公使用,运行流畅且外观时尚。此外,其高分辨率的屏幕和较长的电池续航能力也得到了用户的认可。整体来看,用户对这款笔记本的满意度非常高。 |
吾空 凌云X16 7840HS
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 吾空 凌云X16 7840HS/16/512/星耀灰/165Hz |
| CPU型号 | AMD Ryzen 7 7840HS |
| 主频 | 3.8GHz |
| 睿频 | 5.1GHz |
| CPU跑分 | 28944 |
| 核心/线程数 | 八核心/十六线程 |
| 三级缓存 | 16MB |
| 核心代号 | Zen 4 |
| 制程工艺 | 4nm |
| 内存类型 | LPDDR5 |
| 内存容量 | 16GB |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1440 |
| 屏幕刷新率 | 165Hz |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| I/O接口 | 左侧:1×USB3.1,2×USB 全功能Type-C 右侧:1×USB3.1 1×HDMI2.0 1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 1×SD读卡器 |
| 电池瓦时 | 待补充 |
| 笔记本重量 | 未提供 |
| 综合得分 | 待补充 |
| 参考价格 | 待补充 |
| 用户评价 | 评价少,这个CPU版本可能找不到了 |